Nagermenü
gevarieerd knabbelplezier
- gedroogde groene vezels als basis
- zonder smaakstoffen en conserveringsmiddelen
- verrijkt met vitamines, sporenelementen en mineralen
- als aanvulling op hooi
- rijk aan energie
- handelsvorm:
zak van 600 g
papieren zak van 8 kg
De basis voor het voederen van herbivore knaagdieren en konijnen moet altijd bestaan uit hooi van hoge kwaliteit of een droog groenproduct dat rijk is aan ruwe celstof en voldoende structuur heeft. Deze kunnen worden aangevuld met matige toevoegingen van smakelijke en gezonde traktaties.
De basis van Nagermenü wordt gevormd door gedroogde groene vezels, die de vitale ruwe celstof leveren. Deze worden aangevuld met Nagerbits, maïs en gerstvlokken, alsook gedroogde groenten en appel.
Nagermenü voor cavia's en konijnen …
- is ruwvoer en aanvullend voer in één
- wordt geproduceerd zonder smaakstoffen, conserveringsmiddelen, pershulpmiddelen en bindmiddelen
- is verrijkt met vitamines, sporenelementen en mineralen
- is zuiver, allergeenarm, stofvrij
Denk eraan:
Vooral cavia's moeten elke dag kleine hoeveelheden verse groenten, groenvoer of fruit krijgen. Deze dekken de vitale behoefte aan vitamine C.
Voeradvies
- als aanvulling op hooi
- voederen naar behoefte
Ingrediënten
Aanvullend voer voor konijnen, cavia's, chinchilla's, hamsters en degoes
Samenstelling:
weidegrassen en -kruiden die met warme lucht gedroogd werden, maïsvlokken, gerstvlokken, appelpulp, wortelblokjes, rozenbottel, pastinaakblokjes, bietenblokjes, lijnzaad, goudsbloembloesems, frambozenbladeren, braambesbladeren, korenbloembloesems, vitaminen- en mineralenvoedermix
| Ruw eiwit | 9,70 % | Water | 10,10 % |
| Ruw vet | 3,10 % | Calcium | 0,58 % |
| Ruwe celstof | 21,60 % | Fosfor | 0,27 % |
| Ruwe as | 7,30 % |
Toevoegingen per kg:
| Vitamine A (3a672a) | 225,00 I.E. | Cholinechloride (3a890) | 1,26 mg |
| vitamine D3 (3a671) | 22,50 I.E. | Foliumzuur (3a316) | 0,63 mg |
| Vitamine E (3a700) | 20,25 mg | Biotine (3a880) | 45,00 mcg |
| vitamine B1 (3a821) | 2,03 mg | IJzer als ijzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103) | 0,90 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine (3a825i) | 2,25 mg | Koper in de vorm van koper(II)sulfaat-pentahydraat (3b405) en koper(II)glycinechelaathydraat (3b413) | 2,03 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxinehydrochloride (3a831) | 1,13 mg | Mangaan als mangaan(II)sulfaat, monohydraat (3b503) en glycinemangaanchelaathydraat (3b506) | 3,15 mg |
| Vitamine B12 / Cyanocobalamine | 11,25 mcg | Zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) en glycinezinkchelaathydraat (3b607) | 18,00 mg |
| Calcium-D-pantothenaat (3a841) | 2,70 mg | Selenium als seleniumgist van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, geïnactiveerd (3b810) | 0,05 mg |
| Niacine (3a314) | 5,40 mg | Kobalt als gecoate kobalt(II)carbonaatkorrels (3b304) | 0,225 mg |
| Jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,05 mg |
Stand op 02/2021